(*) Indicates that there are some additional footnotes
Date | Character | Series |
1 | Mayuzumi Takumu | Accel World |
Oozora Akari | Aikatsu! | |
Kinomoto Sakura | Card Captor Sakura | |
Kurz Weber | Full Metal Panic! | |
Sekiya Naru | Hanayamata | |
Karakuri Chachamaru | Mahou Sensei Negima! | |
Alyssa Sears | Mai HiME | |
Usopp | One Piece | |
Masaki Nonoka | Photo Kano | |
Zastin Deviluke | To Love-Ru | |
Sakura | Tsubasa Chronicle | |
Syaoran | Tsubasa Chronicle | |
2 | Okano Hinata | Assassination Classroom |
3 | Aizawa Sakuya | Hayate no Gotoku |
Nakamura Yuumi | LoveGetChu! | |
Brook | One Piece | |
4 | Kasuga Misora | Mahou Sensei Negima! |
Marie | Sister Princess | |
Otonashi Yura | Gakuen Alice | |
Busujima Miku | Lucky Star | |
Souma Akira | Megane-bu | |
Kashii Airi | Ro-Kyu-Bu! | |
Maruyama Madoka | Busou Renkin | |
5 | Kamikita Komari | Little Busters! |
Misaka Mikoto | Raildex | |
6 | Kitaooji Sakura | Aikatsu! |
Sugiura Midori | Mai HiME | |
7 | Kizaki Tamayo | Angelic Layer |
Sado Yatsutora | Bleach | |
Jean Kirschtein | Shingeki no Kyojin | |
Nase Izumi | Kyoukai no Kanata | |
8 | Miyako Yukari | Gekkan Shoujo Nozaki-kun |
Shizuka Gozen | Onigiri | |
Suou Tamaki | Ouran High School Host Club | |
Kirishima Rento | Stella Jogakuin Koutouka C3-bu | |
9 | Fuyutsuki Kouzou | Neon Genesis Evangelion |
10 | Terasaka Ryouma | Assassination Classroom |
Kusunoki Kasuga | The World God Only Knows | |
11 | Kirishima Mana | Neon Genesis Evangelion |
Koshigaya Suguru | Non Non Biyori | |
12 | Homura Nagi | Mai HiME |
13 | Akatsuki Kirika | Senki Zesshou Symphogear |
Forbesii | Shuffle! | |
14 | Imadori Kyousuke | School Rumble |
16 | Patricia Martin | Lucky Star |
Kuriki Ronaldo | Devil Survivor 2 | |
17 | Kizakia Tamayo | Angelic Layer |
Watanabe You | Love Live! Sunshine | |
Hino Rei (Sailor Mars) | Sailor Moon | |
Midori the Tanuki | Tenshi no Shippo | |
18 | Himesato Maria | Aikatsu! |
Seishiro Klaus | Hayate no Gotoku | |
Kai Kudou | E’s Otherwise | |
Kitagawa Jun | Kanon | |
19 | Toudou Akira | Special A |
Nishikino Maki | Love Live! School Idol Project | |
Ursula Hartmann | Strike Witches | |
Erica Hartmann | Strike Witches | |
20 | Gabriel Tenma White | Gabriel Dropout |
21 | Kagurazaka Asuna* | Mahou Sensei Negima! |
Mizuki Shidou | Yozakura Quartet | |
22 | Imai Subaru | Gakuen Alice |
Ootsuka Mai | School Rumble | |
Funami Yui | Yuru Yuri | |
Arita Haruyuki | Accel World | |
Miyanokoouji Aya | Ro-Kyu-Bu! | |
24 | Kanzaki Reito | Mai HiME |
Haqua du Lot Herminium | The World God Only Knows | |
Shiba Tatsuya | Mahouka Koukou no Rettousei | |
25 | Suzuhara Misaki | Angelic Layer |
26 | Sawaguchi Rihito | Momokuri |
Kurebayashi Katsumi | Photo Kano | |
27 | Hyoudou Satsuki | Kaichou wa Maid-sama |
Usui Takumi | Kaichou wa Maid-sama | |
Wakamiya Chisato | Busou Renkin | |
29 | Yuri Meichi | Akuma no Riddle |
Ikari Gendou | Neon Genesis Evangelion | |
Midorikawa Rettasu (Mew Lettuce) | Tokyo Mew Mew | |
Ranka Lee | Macross Frontier | |
Azuma Takashi | Photo Kano | |
Inami Sakura | Kyoukai no Kanata | |
30 | Miyazawa Kengo | Little Busters! |
Phichit Chulanont | Yuri!!! on ICE | |
n.a | Maehara Keiichi | Higurashi no Naku Koro ni |
- Misaka Mikoto is also a principal character in To Aru Kagaku no Railgun – due to the overlap in the two series all Railgun characters are listed as part of the Raildex franchise
- Asuna’s birthday as found in the manga – different from her birthday in the anime. Manga birthday is considered canon.